| info@powertrondcps.com |
Leading Manufacturers, Exporters and Wholesaler of 120W DC To DC Converter, 1500W DC To DC Converter, 300W DC To DC Converter, 30W DC To DC Converter, 60W DC To DC Converter, E Vehicle DC To DC Converter, Powertron DC To DC Converter and Rack Mount DC To DC Converter from Thane.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Country of Origin | India |
| Phase | Single Phase |
| Input Voltage | DC 72V |
| Power | 120W |
| Current | 5A |
| Output DC Voltage | DC24V |
| Efficiency | Better Than 85% |
| Output Ripple And Noise | Less Than 1% |
| Minimum Working Temperature | -15 Degree C |
| Maximum Working Temperature | 65 Degree C |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Power | 1500W |
| Input Voltage | 48VDC |
| Current | 25AMP |
| Output Voltage | 48VDC |
| Efficiency | Better Than 85% |
| Dimension | 295*350*100(WDH) |
| Country of Origin | India |
| Output Ripple And Noise | Less Than 1% |
| Minimum Working Temperature | -15 Degree C |
| Maximum Working Temperature | 65 Degree C |
| Product Code | PIPL-4825DD |
Features :
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Input DC Voltage | 110V |
| Output DC Voltage | 24V |
| Current | 10A |
| Application | Metro, Mono Rail, Railway, Vehicle |
| Phase | Single Phase |
| Efficiency | Better Than 85% |
| Warranty | 1Year |
| Weight Kg | 2.2 Kg |
| Country of Origin | India |
| Output Ripple And Noise | Less Than 1% |
| Minimum Working Temperature | -15 Degree C |
| Maximum Working Temperature | 65 Degree C |
| Product Code | PIPL-300-24DD |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Country of Origin | India |
| Application | Metro,Railway,Automation |
| Size | 110 X 100 X 60 Mm |
| Power | 30W |
| Output Voltage | 24V |
| Current | 1.5 |
| Efficiency | Better Than 85% |
| Output Ripple And Noise | Less Than 1% |
| DC Input Voltage | 110VDC |
| AC Output Voltage | 24V |
| Minimum Working Temperature | -15 Degree C |
| Maximum Working Temperature | 65 Degree C |
| Product Code | PIPL-2402DD |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Name | 60W DC To DC Converter |
| Power | 60W |
| Input DC Voltage | 48VDC |
| Output DC Voltage | 24V |
| Current | 2.5A |
| Application | Metro, Mono Rail, Railway, Vehicle |
| Efficiency | Better Than 85% |
| Country of Origin | India |
| Output Ripple And Noise | Less Than 1% |
| Working Temperature | Max. 65 Degree C |
| Product Code | PIPL-30-48 |
Features :
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Power | 300 W |
| Application | Power Converting |
| Certification | CE Certified |
| Frequency | 50Hz |
| Phase | Single Phase |
| Warranty | 1Year |
| Country of Origin | India |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Country of Origin | India |
| Input Voltage | 40VDC-60VDC |
| Output Power | 1500W |
| Output Voltage | 24VDC |
| Current | 40AMP |
| Number Of Outputs | Single |
| Isolation | Input&Output Ground Isolated |
| Total Rated Power | 1000W |
| Ripple & Noise | <1% Of Rated Voltage |
| Voltage Tolerance | Rated Voltage Of +/-1% |
| Line Regulation | <+/-0.5% |
| Load Regulation | <+/-0.5% |
| Efficiency | >85% |
| LED Indication | INPUT OK, OUTPUT OK |
| Working Temp. | -5DegC To 75DegC |
| Working Humidity | 20 To 90% RH Non Condensing |
| Storage Temp./Humidity | (-10 To 85DegC 10 To 95%RH) |
| Vibration | (-10 To 500 Hz,2G,20min/Sweep,Period-1Hr,Each Along X,Y,Z Axes) |
| Safety Standard | Designed To Meet UL60950-1 |
| Withstand Voltage | I/P-O/P:1.5KVDC,I/P-Earth:1.5KVDC |
| EMI & EMC | Designed To Meet EN55022, EN61000-4-2 |
| Enclosure Protection | IP-21 |
| Dimension | 490*320*180(MM) |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Driven Type | Electric |
| Output Power | 1000W |
| Application | Power Converting |
| Frequency | 50Hz |
| Phase | Single Phase |
| Warranty | 1Year |
| Country of Origin | India |
Features :
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.